<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kadê Conquista &#187; gripe suína</title>
	<atom:link href="http://www.kadeconquista.com/v1/tag/gripe-suina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kadeconquista.com/v1</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:52:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Dois casos de Gripe A foram confirmados em Conquista</title>
		<link>http://www.kadeconquista.com/v1/2009/09/17/dois-casos-de-gripe-a-foram-confirmados-em-conquista/</link>
		<comments>http://www.kadeconquista.com/v1/2009/09/17/dois-casos-de-gripe-a-foram-confirmados-em-conquista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 10:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[gripe suína]]></category>
		<category><![CDATA[vitoria da conquista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kadeconquista.com/v1/?p=2892</guid>
		<description><![CDATA[do Conquista de Todos A Secretaria Municipal de Saúde recebeu nesta semana, a confirmação de dois casos de Gripe “A” em Conquista. Uma criança, de 6 anos de idade, e uma mulher, de 26, contraíram o vírus da nova gripe. As duas pacientes foram tratadas e, segundo informações da Secretaria, já estão curadas. Pois, segundo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kadeconquista.com/v1/2009/09/17/dois-casos-de-gripe-a-foram-confirmados-em-conquista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gripe A: mais 19 casos são confirmados na Bahia</title>
		<link>http://www.kadeconquista.com/v1/2009/09/17/gripe-a-mais-19-casos-sao-confirmados-na-bahia/</link>
		<comments>http://www.kadeconquista.com/v1/2009/09/17/gripe-a-mais-19-casos-sao-confirmados-na-bahia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 10:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[casos confirmados na bahia]]></category>
		<category><![CDATA[gripe suína]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kadeconquista.com/v1/?p=2890</guid>
		<description><![CDATA[do iBahia.com Dezenove novos casos da nova gripe foram confirmados na Bahia nos últimos seis dias. Já são 148 casos no estado e a maioria das pessoas contaminadas moram em Salvador. Quatro pessoas morreram vítimas da doença, em Guanambi, Urandi, Caculé e na capital baiana. Mais de 470 casos estão sendo investigados. Em boletim divulgado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kadeconquista.com/v1/2009/09/17/gripe-a-mais-19-casos-sao-confirmados-na-bahia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gripe suína já matou quatro pessoas na Bahia</title>
		<link>http://www.kadeconquista.com/v1/2009/09/16/gripe-suina-ja-matou-quatro-pessoas-na-bahia/</link>
		<comments>http://www.kadeconquista.com/v1/2009/09/16/gripe-suina-ja-matou-quatro-pessoas-na-bahia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 00:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[gripe suína]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kadeconquista.com/v1/?p=2865</guid>
		<description><![CDATA[do Tribuna da Bahia O estado da Bahia já contabiliza quatro mortes provocadas pela gripe suína, doença que já matou 831 pessoas em todo o país. Segundo dados da Coordenação de Vigilância às Emergências em Saúde Pública (Cevesp) da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), de 24 de abril a 16 de setembro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kadeconquista.com/v1/2009/09/16/gripe-suina-ja-matou-quatro-pessoas-na-bahia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VACINA CONTRA GRIPE A VAI CUSTAR R$ 37</title>
		<link>http://www.kadeconquista.com/v1/2009/09/03/vacina-contra-gripe-a-vai-custar-r-37/</link>
		<comments>http://www.kadeconquista.com/v1/2009/09/03/vacina-contra-gripe-a-vai-custar-r-37/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 15:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[gripe suína]]></category>
		<category><![CDATA[vacina h1n1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kadeconquista.com/v1/?p=2238</guid>
		<description><![CDATA[do Bahia Notícias O preço de uma dose da vacina contra a gripe A, causada pelo vírus (H1N1), poderá variar de US$ 2,5 (R$ 4,70) a US$ 20 (R$ 37,70), dependendo da economia do país comprador, segundo informou a Organização Mundial de Saúde (OMS). “Os países de maior renda poderão pagar entre US$ 10 e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kadeconquista.com/v1/2009/09/03/vacina-contra-gripe-a-vai-custar-r-37/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gripe suína: Brasil continua líder em número de mortes</title>
		<link>http://www.kadeconquista.com/v1/2009/09/02/gripe-suina-brasil-continua-lider-em-numero-de-mortes/</link>
		<comments>http://www.kadeconquista.com/v1/2009/09/02/gripe-suina-brasil-continua-lider-em-numero-de-mortes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 22:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil lidera]]></category>
		<category><![CDATA[gripe suína]]></category>
		<category><![CDATA[mortes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kadeconquista.com/v1/?p=2221</guid>
		<description><![CDATA[do A Tarde Dados do Ministério da Saúde divulgados hoje mostram que, em números absolutos, o Brasil continua sendo o país com maior total de mortes causadas pelo vírus Influenza A (H1N1), conhecido como gripe suína. Até o dia 29 de agosto, foram registrados 657 óbitos pela doença. Já quando se considera o número de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kadeconquista.com/v1/2009/09/02/gripe-suina-brasil-continua-lider-em-numero-de-mortes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRIPE A: SOBE PARA 584 NÚMERO DE MORTOS NO BRASIL</title>
		<link>http://www.kadeconquista.com/v1/2009/08/27/gripe-a-sobe-para-584-numero-de-mortos-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.kadeconquista.com/v1/2009/08/27/gripe-a-sobe-para-584-numero-de-mortos-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 00:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Sudoeste]]></category>
		<category><![CDATA[gripe suína]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[influenza a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kadeconquista.com/v1/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[do Bahia Notícias O número de mortos no Brasil em decorrência da influenza A (H1N1) subiu para 584 nesta quinta-feira (27). A informação leva em conta os últimos balanços divulgados pelo Ministério e pelas secretarias estaduais de Saúde. Até o momento, 11 unidades federativas registraram óbitos. São Paulo lidera o ranking com 223 vítimas, seguido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kadeconquista.com/v1/2009/08/27/gripe-a-sobe-para-584-numero-de-mortos-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casos graves da gripe A serão tratados no Hospital de Base</title>
		<link>http://www.kadeconquista.com/v1/2009/08/23/casos-graves-da-gripe-a-serao-tratados-no-hospital-de-base/</link>
		<comments>http://www.kadeconquista.com/v1/2009/08/23/casos-graves-da-gripe-a-serao-tratados-no-hospital-de-base/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 02:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Gripe A]]></category>
		<category><![CDATA[gripe suína]]></category>
		<category><![CDATA[vírus H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kadeconquista.com/v1/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[do Nildo Freitas.com [de 20.08.09] O HGVC (Hospital Geral de Vitória da Conquista) vai ser referência para os pacientes que apresentarem um quadro grave da nova gripe. A declaração foi feita pelo diretor do hospital, Dr. Felipe Magalhães, segundo ele os casos mais simples podem ser tratados no próprio posto de saúde do bairro.Dr. Felipe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kadeconquista.com/v1/2009/08/23/casos-graves-da-gripe-a-serao-tratados-no-hospital-de-base/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Números da Gripe H1N1 em Vitória da Conquista</title>
		<link>http://www.kadeconquista.com/v1/2009/08/21/numeros-da-gripe-h1n1-em-vitoria-da-conquista/</link>
		<comments>http://www.kadeconquista.com/v1/2009/08/21/numeros-da-gripe-h1n1-em-vitoria-da-conquista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 03:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[gripe suína]]></category>
		<category><![CDATA[vírus H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[vitoria da conquista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kadeconquista.com/v1/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[do Blog do Anderson &#8211; Fonte: Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde [Dados de 18/9 – 20 horas] 48 casos suspeitos 40 descartados 7 aguardando resultados 1 iniciou o tratamento ontem. Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kadeconquista.com/v1/2009/08/21/numeros-da-gripe-h1n1-em-vitoria-da-conquista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova gripe impede abraços e beijos na volta às aulas</title>
		<link>http://www.kadeconquista.com/v1/2009/08/17/nova-gripe-impede-abracos-e-beijos-na-volta-as-aulas/</link>
		<comments>http://www.kadeconquista.com/v1/2009/08/17/nova-gripe-impede-abracos-e-beijos-na-volta-as-aulas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 01:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados]]></category>
		<category><![CDATA[gripe suína]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kadeconquista.com/v1/2009/08/17/nova-gripe-impede-abracos-e-beijos-na-volta-as-aulas/</guid>
		<description><![CDATA[do G1 A volta às aulas nesta segunda-feira (17), duas semanas depois do previsto no calendário escolar, foi marcada por muitas mudanças. As escolas recomendam evitar os tradicionais abraços e beijos entre amigos, pelo menos até a epidemia da nova gripe passar. Medidas como espalhar álcool gel por todas as salas e manter janelas e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kadeconquista.com/v1/2009/08/17/nova-gripe-impede-abracos-e-beijos-na-volta-as-aulas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova gripe: médicos descartam pânico na Bahia</title>
		<link>http://www.kadeconquista.com/v1/2009/08/15/nova-gripe-medicos-descartam-panico-na-bahia/</link>
		<comments>http://www.kadeconquista.com/v1/2009/08/15/nova-gripe-medicos-descartam-panico-na-bahia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 15:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[gripe suína]]></category>
		<category><![CDATA[pânico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kadeconquista.com/v1/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[do Ibahia.com O avanço da nova gripe. Profissionais de saúde reunidos em um congresso em Salvador dizem que a população deve evitar o pânico e não precisa mudar a rotina por medo de contrair a doença. Cuidados básicos, como lavar as mãos, são muito importantes para se proteger contra a nova gripe. Mas os baianos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kadeconquista.com/v1/2009/08/15/nova-gripe-medicos-descartam-panico-na-bahia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confirmado primeiro caso da gripe A em Barreiras</title>
		<link>http://www.kadeconquista.com/v1/2009/08/10/confirmado-primeiro-caso-da-gripe-a-em-barreiras/</link>
		<comments>http://www.kadeconquista.com/v1/2009/08/10/confirmado-primeiro-caso-da-gripe-a-em-barreiras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 02:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[barreiras]]></category>
		<category><![CDATA[gripe suína]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kadeconquista.com/v1/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[do iBahia.com Foi confirmado nesta segunda-feira (10) o primeiro caso da nova gripe na cidade de Barreiras. Segundo informações da Vigilância Epidemiológica do município, o paciente é um jovem de 19 anos, que chegou do Paraná e se recuperou em casa. Ainda de acordo com informações da Vigilância epidemiológica do município de Barreiras, o paciente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kadeconquista.com/v1/2009/08/10/confirmado-primeiro-caso-da-gripe-a-em-barreiras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil é o 3º país com mais mortes por nova gripe</title>
		<link>http://www.kadeconquista.com/v1/2009/08/10/foi-confirmado-nesta-segunda-feira-10-o-primeiro-caso-da-nova-gripe-na-cidade-de-barreiras-segundo-informacoes-da-vigilancia-epidemiologica-do-municipio-o-paciente-e-um-jovem-de-19-anos-que-chego/</link>
		<comments>http://www.kadeconquista.com/v1/2009/08/10/foi-confirmado-nesta-segunda-feira-10-o-primeiro-caso-da-nova-gripe-na-cidade-de-barreiras-segundo-informacoes-da-vigilancia-epidemiologica-do-municipio-o-paciente-e-um-jovem-de-19-anos-que-chego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 01:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[gripe suína]]></category>
		<category><![CDATA[óbitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kadeconquista.com/v1/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[do Correio da Bahia &#8211; com informações do G1 Quatro estados brasileiros e o Distrito Federal confirmaram mortes pela gripe H1N1 nesta segunda-feira e o número de óbitos pela nova doença no país chegou a 203. Com o número, o país subiu para o terceiro lugar entre os países com mais óbitos causados pelo vírus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kadeconquista.com/v1/2009/08/10/foi-confirmado-nesta-segunda-feira-10-o-primeiro-caso-da-nova-gripe-na-cidade-de-barreiras-segundo-informacoes-da-vigilancia-epidemiologica-do-municipio-o-paciente-e-um-jovem-de-19-anos-que-chego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PMVC: Gripe A: Secretaria da Saúde aumenta rotina de esclarecimentos</title>
		<link>http://www.kadeconquista.com/v1/2009/08/05/pmvc-gripe-a-secretaria-da-saude-aumenta-rotina-de-esclarecimentos/</link>
		<comments>http://www.kadeconquista.com/v1/2009/08/05/pmvc-gripe-a-secretaria-da-saude-aumenta-rotina-de-esclarecimentos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 17:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[gripe suína]]></category>
		<category><![CDATA[pmvc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kadeconquista.com/v1/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[da Secom &#8211; PMVC Técnicos de Vigilância Epidemiológica, da Secretaria Municipal de Saúde estão em permanente trabalho de orientação à população sobre a Gripe A. Na tarde desta terça-feira (04), os técnicos levaram informação sobre formas de prevenção e tratamento da doença a escolas particulares de educação infantil. As visitas começaram pela escola Maria Salomé, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kadeconquista.com/v1/2009/08/05/pmvc-gripe-a-secretaria-da-saude-aumenta-rotina-de-esclarecimentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Não há caso de gripe suína confirmado em Conquista, até o momento</title>
		<link>http://www.kadeconquista.com/v1/2009/07/28/nao-ha-caso-de-gripe-suina-confirmado-em-conquista-ate-o-momento/</link>
		<comments>http://www.kadeconquista.com/v1/2009/07/28/nao-ha-caso-de-gripe-suina-confirmado-em-conquista-ate-o-momento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 03:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[gripe suína]]></category>
		<category><![CDATA[vírus H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kadeconquista.com/v1/2009/07/28/nao-ha-caso-de-gripe-suina-confirmado-em-conquista-ate-o-momento/</guid>
		<description><![CDATA[por Nildo Freitas.com Em vista do boato que corre pelas ruas da cidade, sobre um suposto caso de gripe A (gripe suína) que já estaria confirmado em Conquista, a redação do Conquista de Todos procurou a Diretoria Regional de Saúde de Conquista (DIRES) para obter uma posição oficial sobre o assunto. A coordenadora de Vigilância [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kadeconquista.com/v1/2009/07/28/nao-ha-caso-de-gripe-suina-confirmado-em-conquista-ate-o-momento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo corrige total de mortes no País causadas pela gripe suína para 29</title>
		<link>http://www.kadeconquista.com/v1/2009/07/24/governo-corrige-total-de-mortes-no-pais-causadas-pela-gripe-suina-para-29/</link>
		<comments>http://www.kadeconquista.com/v1/2009/07/24/governo-corrige-total-de-mortes-no-pais-causadas-pela-gripe-suina-para-29/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 15:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[governo federal]]></category>
		<category><![CDATA[gripe suína]]></category>
		<category><![CDATA[vírus H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kadeconquista.com/v1/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[do Política Livre O Ministério da Saúde divulgou hoje uma correção no número de mortes de doentes que tiveram Influenza A (H1N1), a chamada gripe suína, no Rio Grande do Sul. Por um erro técnico, segundo informou a pasta, foram computadas ontem cinco mortes a mais nos dados do Estado. O número correto é de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kadeconquista.com/v1/2009/07/24/governo-corrige-total-de-mortes-no-pais-causadas-pela-gripe-suina-para-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.kadeconquista.com @ 2012-02-05 15:31:55 -->
