<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kadê Conquista &#187; pesquisa</title>
	<atom:link href="http://www.kadeconquista.com/v1/tag/pesquisa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kadeconquista.com/v1</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:52:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>PESQUISA: MAIORIA É CONTRA ABORTO E UNIÃO GAY</title>
		<link>http://www.kadeconquista.com/v1/2010/12/07/pesquisa-maioria-e-contra-aborto-e-uniao-gay/</link>
		<comments>http://www.kadeconquista.com/v1/2010/12/07/pesquisa-maioria-e-contra-aborto-e-uniao-gay/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 15:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[aborto]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[união gay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadeconquista.com/v1/?p=11366</guid>
		<description><![CDATA[do iG Uma pesquisa do instituto Vox Populi divulgada neste domingo (5) mostra que a maior parte da população brasileira é bastante conservadora quando se refere a mudanças na legislação a respeito de temas polêmicos como aborto, casamento gay e descriminalização de drogas – debates que se tornaram centro das discussões políticas nas últimas eleições [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kadeconquista.com/v1/2010/12/07/pesquisa-maioria-e-contra-aborto-e-uniao-gay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dilma tem 56% dos votos válidos, e Serra, 44%, aponta o Datafolha</title>
		<link>http://www.kadeconquista.com/v1/2010/10/29/dilma-tem-56-dos-votos-validos-e-serra-44-aponta-o-datafolha/</link>
		<comments>http://www.kadeconquista.com/v1/2010/10/29/dilma-tem-56-dos-votos-validos-e-serra-44-aponta-o-datafolha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 17:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[dilma rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[jose serra]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadeconquista.com/v1/?p=10263</guid>
		<description><![CDATA[do G1 Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (29) pelo jornal “Folha de S.Paulo” mostra Dilma Rousseff (PT) com 56% dos votos válidos e José Serra (PSDB) com 44% na disputa do segundo turno pela Presidência da República. Como a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, Dilma pode ter entre 54% e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kadeconquista.com/v1/2010/10/29/dilma-tem-56-dos-votos-validos-e-serra-44-aponta-o-datafolha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensus: Dilma tem 51,9% das intenções de voto contra 36,7% de Serra</title>
		<link>http://www.kadeconquista.com/v1/2010/10/27/sensus-dilma-tem-519-das-intencoes-de-voto-contra-367-de-serra/</link>
		<comments>http://www.kadeconquista.com/v1/2010/10/27/sensus-dilma-tem-519-das-intencoes-de-voto-contra-367-de-serra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 19:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[dilma rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[jose serra]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadeconquista.com/v1/?p=10225</guid>
		<description><![CDATA[Uol Pesquisa do Instituto Sensus encomendada pela CNT (Confederação Nacional do Transportes) e divulgada nesta quarta-feira (27), aponta a candidata do PT, Dilma Rousseff com 51,9% das intenções de voto contra 36,7% do tucano José Serra. Brancos e nulos totalizaram 4,7% e indecisos, 6,8%. Na análise apenas dos votos válidos (que excluem nulos e brancos), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kadeconquista.com/v1/2010/10/27/sensus-dilma-tem-519-das-intencoes-de-voto-contra-367-de-serra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GGP: Vantagem de Dilma é de 5,9 pontos</title>
		<link>http://www.kadeconquista.com/v1/2010/10/27/ggp-vantagem-de-dilma-e-de-59-pontos/</link>
		<comments>http://www.kadeconquista.com/v1/2010/10/27/ggp-vantagem-de-dilma-e-de-59-pontos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 11:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Dlima Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadeconquista.com/v1/?p=10159</guid>
		<description><![CDATA[Bahia Notícias O PSDB divulgou uma pesquisa nesta terça-feira (26) realizada pelo Instituto GGP e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o Nº 37219/2010, com isso autorizado a tornar públicos os dados, que atribui a presidenciável petista, Dilma Rousseff, 46,4% das intenções de voto, contra 40,5% do seu adversário José Serra (PSDB). O levantamento, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kadeconquista.com/v1/2010/10/27/ggp-vantagem-de-dilma-e-de-59-pontos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vox Populi mostra Dilma com 49% e Serra com 38%</title>
		<link>http://www.kadeconquista.com/v1/2010/10/25/vox-populi-mostra-dilma-com-49-e-serra-com-38/</link>
		<comments>http://www.kadeconquista.com/v1/2010/10/25/vox-populi-mostra-dilma-com-49-e-serra-com-38/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 00:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[dilma rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[jose serra]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadeconquista.com/v1/?p=10128</guid>
		<description><![CDATA[Estadão A candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, oscilou dois pontos para baixo, mas continua com boa vantagem na disputa contra José Serra (PSDB), segundo pesquisa Vox Populi divulgada nesta segunda-feira, 25. De acordo com a pesquisa, a petista tem 49% das intenções de voto, dois a menos que no levantamento anterior [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kadeconquista.com/v1/2010/10/25/vox-populi-mostra-dilma-com-49-e-serra-com-38/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datafolha: Dilma estanca sua queda e abre 12 pontos sobre Serra</title>
		<link>http://www.kadeconquista.com/v1/2010/10/22/datafolha-dilma-estanca-sua-queda-e-abre-12-pontos-sobre-serra/</link>
		<comments>http://www.kadeconquista.com/v1/2010/10/22/datafolha-dilma-estanca-sua-queda-e-abre-12-pontos-sobre-serra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 10:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[2° turno?]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2010]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadeconquista.com/v1/?p=10001</guid>
		<description><![CDATA[UOL - FERNANDO RODRIGUES, DE BRASÍLIA Pesquisa Datafolha confirma que Dilma Rousseff (PT) estancou sua perda de votos iniciada no final de setembro. A petista voltou a subir e agora tem uma vantagem de 12 pontos sobre José Serra (PSDB) na disputa pela Presidência da República. Quando se consideram os votos válidos (excluídos brancos, nulos e indecisos), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kadeconquista.com/v1/2010/10/22/datafolha-dilma-estanca-sua-queda-e-abre-12-pontos-sobre-serra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datafolha: Dilma aparece com 47% e Serra, com 41%</title>
		<link>http://www.kadeconquista.com/v1/2010/10/16/datafolha-dilma-aparece-com-47-e-serra-com-41/</link>
		<comments>http://www.kadeconquista.com/v1/2010/10/16/datafolha-dilma-aparece-com-47-e-serra-com-41/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 13:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[2° turno?]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadeconquista.com/v1/?p=9806</guid>
		<description><![CDATA[Agência Estado A vantagem da candidata do PT à sucessão presidencial, Dilma Rousseff, caiu de 7 para 6 pontos porcentuais em relação ao candidato do PSDB, José Serra (PSDB), segundo o mais recente levantamento realizado pelo Datafolha, divulgado hoje. Encomendada pelo jornal Folha de S.Paulo e pela Rede Globo, a sondagem mostra a petista com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kadeconquista.com/v1/2010/10/16/datafolha-dilma-aparece-com-47-e-serra-com-41/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibope e Datafolha divulgam última pesquisa presidencial do 1º turno</title>
		<link>http://www.kadeconquista.com/v1/2010/10/03/ibope-e-datafolha-divulgam-ultima-pesquisa-presidencial-do-1%c2%ba-turno/</link>
		<comments>http://www.kadeconquista.com/v1/2010/10/03/ibope-e-datafolha-divulgam-ultima-pesquisa-presidencial-do-1%c2%ba-turno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 14:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[1° turno]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadeconquista.com/v1/?p=9103</guid>
		<description><![CDATA[G1 Os institutos Ibope e Datafolha divulgaram neste sábado (2) as últimas pesquisas de intenção de voto para a disputa presidencial antes da votação deste domingo (3). O Ibope aponta a candidata do PT Dilma Rousseff com 51% dos votos válidos (sem considerar brancos, nulos e indecisos). O Datafolha mostra a petista com 50% dos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kadeconquista.com/v1/2010/10/03/ibope-e-datafolha-divulgam-ultima-pesquisa-presidencial-do-1%c2%ba-turno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datafolha confirma indicação de vitória de Wagner no primeiro turno</title>
		<link>http://www.kadeconquista.com/v1/2010/10/01/datafolha-confirma-indicacao-de-vitoria-de-wagner-no-primeiro-turno/</link>
		<comments>http://www.kadeconquista.com/v1/2010/10/01/datafolha-confirma-indicacao-de-vitoria-de-wagner-no-primeiro-turno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 11:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[datafolha]]></category>
		<category><![CDATA[governador]]></category>
		<category><![CDATA[jaques wagner]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadeconquista.com/v1/?p=8987</guid>
		<description><![CDATA[Blog do Paulo Nunes Pesquisa divulgada nesta quinta-feira (30) pelo Instituto Datafolha confirma a indicação de vitória do governador e candidato à reeleição, Jaques Wagner, com 50% das intenções de voto, contra 19% de Paulo Souto e 15% de Geddel Vieira Lima. Entre os demais candidatos, Bassuma (PV) teve 2% e o Professor Carlos (PSTU) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kadeconquista.com/v1/2010/10/01/datafolha-confirma-indicacao-de-vitoria-de-wagner-no-primeiro-turno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marina virou o pesadelo de Dilma e o sonho de Serra</title>
		<link>http://www.kadeconquista.com/v1/2010/09/28/marina-virou-o-pesadelo-de-dilma-e-o-sonho-de-serra/</link>
		<comments>http://www.kadeconquista.com/v1/2010/09/28/marina-virou-o-pesadelo-de-dilma-e-o-sonho-de-serra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 13:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2010]]></category>
		<category><![CDATA[marina silva]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadeconquista.com/v1/?p=8724</guid>
		<description><![CDATA[Folha A principal novidade da reta final da eleição se chama Marina Silva. A presidenciável do PV divide o estrelado com Erenice Guerra. Marina tornou-se a principal beneficiária do ‘Erenicegate’. Recolhe a maioria dos votos que o escândalo suga do cesto de Dilma Rousseff. A seis dias da eleição, Marina não exibe musculatura eleitoral capaz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kadeconquista.com/v1/2010/09/28/marina-virou-o-pesadelo-de-dilma-e-o-sonho-de-serra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais de 80% dos habitantes do país já foram recenseados, diz IBGE</title>
		<link>http://www.kadeconquista.com/v1/2010/09/27/mais-de-80-dos-habitantes-do-pais-ja-foram-recenseados-diz-ibge/</link>
		<comments>http://www.kadeconquista.com/v1/2010/09/27/mais-de-80-dos-habitantes-do-pais-ja-foram-recenseados-diz-ibge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 16:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadeconquista.com/v1/?p=8674</guid>
		<description><![CDATA[G1 A cerca de um mês para o término dos trabalhos do 12º Censo Demográfico do Brasil, 80,22% dos habitantes já foram recenseados, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na manhã desta segunda-feira (27), durante a divulgação do terceiro balanço do Censo 2010. Esse número corresponde a mais de 57 milhões de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kadeconquista.com/v1/2010/09/27/mais-de-80-dos-habitantes-do-pais-ja-foram-recenseados-diz-ibge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vox Populi: Dilma está 16 pontos à frente de Serra</title>
		<link>http://www.kadeconquista.com/v1/2010/08/18/vox-populi-dilma-esta-16-pontos-a-frente-de-serra/</link>
		<comments>http://www.kadeconquista.com/v1/2010/08/18/vox-populi-dilma-esta-16-pontos-a-frente-de-serra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 14:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[vox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadeconquista.com/v1/?p=8534</guid>
		<description><![CDATA[do Congresso em Foco Aumentam as chances de vitória no primeiro turno da candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff. Segundo o instituto, ela está agora 16 pontos à frente do candidato do PSDB, José Serra. Os números, divulgados na noite de ontem (terça, 17) pelo Jornal da Band, da Rede Bandeirantes, atribuem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kadeconquista.com/v1/2010/08/18/vox-populi-dilma-esta-16-pontos-a-frente-de-serra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datafolha divulga novos resultados para a Bahia</title>
		<link>http://www.kadeconquista.com/v1/2010/07/29/rss-feed-datafolha-divulga-novos-resultados-para-a-bahia/</link>
		<comments>http://www.kadeconquista.com/v1/2010/07/29/rss-feed-datafolha-divulga-novos-resultados-para-a-bahia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[datafolha]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadeconquista.com/v1/?p=8355</guid>
		<description><![CDATA[do Correio da Bahia O Datafolha divulgou nesta quarta-feira (28) os números corretos para as pesquisas de eleições na Bahia. No final de semana, o instituto publicou resultados diferentes no jornal Folha de S. Paulo e na internet. Para governador, as diferenças são pequenas. Jaques Wagner (PT) aparece ainda na liderança absoluta, com 44%, Paulo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kadeconquista.com/v1/2010/07/29/rss-feed-datafolha-divulga-novos-resultados-para-a-bahia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNT/SENSUS: 46,1% acham Serra mais experiente</title>
		<link>http://www.kadeconquista.com/v1/2010/05/17/cntsensus-461-acham-serra-mais-experiente/</link>
		<comments>http://www.kadeconquista.com/v1/2010/05/17/cntsensus-461-acham-serra-mais-experiente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 21:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[cnt]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[serra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadeconquista.com/v1/?p=7330</guid>
		<description><![CDATA[do Bahia Notícias Além de constatar o empate técnico entre a pré-candidata do PT, Dilma Rousseff, e do PSDB, José Serra, a pesquisa CNT/Sensus mapeou os motivos que levaram 35,7% dos entrevistados à opção pela petista e 33,2% pelo tucano. A senadora Marina Silva (PV) apareceu com 7,3%. Segundo Ricardo Guedes, do Instituto Sensus, os números [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kadeconquista.com/v1/2010/05/17/cntsensus-461-acham-serra-mais-experiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>José Serra tem o dobro de intenções de votos de Dilma em Vitória da Conquista</title>
		<link>http://www.kadeconquista.com/v1/2009/10/08/jose-serra-tem-o-dobro-de-intencoes-de-votos-de-dilma-em-vitoria-da-conquista/</link>
		<comments>http://www.kadeconquista.com/v1/2009/10/08/jose-serra-tem-o-dobro-de-intencoes-de-votos-de-dilma-em-vitoria-da-conquista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 00:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[conquista]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[serra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadeconquista.com/v1/2009/10/08/jose-serra-tem-o-dobro-de-intencoes-de-votos-de-dilma-em-vitoria-da-conquista/</guid>
		<description><![CDATA[do Tribuna da Conquista A Hoje Comunicações Pesquisa e Jornalismo também divulgou, através do bogdopaulonunes, os resultados de uma pesquisa sobre quem os eleitores de Vitória da Conquista votariam para presidente da República caso às eleições fossem hoje. O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), chega a 39.46% das intenções de votos, enquanto que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kadeconquista.com/v1/2009/10/08/jose-serra-tem-o-dobro-de-intencoes-de-votos-de-dilma-em-vitoria-da-conquista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.kadeconquista.com @ 2012-02-05 15:26:42 -->
